横店集团东磁股份有限公司 2026年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
?
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本剔除回购专户持有25,375,578股份后的1,601,336,496
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 横店东磁 | 股票代码 | 002056 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 变更前的股票简称(如有) | 不适用 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟益强 | 徐倩 | |
| 办公地址 | 浙江省东阳市横店华夏大道233号 | 浙江省东阳市横店华夏大道233号 | |
| 电话 | 0579-86551999 | 0579-86551999 | |
| 电子信箱 | zhongyq@dmegc.com.cn | xuqian@dmegc.com.cn |
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
| 营业收入(万元) | 1,234,242.18 | 1,193,568.24 | 3.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 94,838.36 | 102,004.34 | -7.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(万元) | 81,087.94 | 107,084.30 | -24.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 72,923.81 | 170,075.32 | -57.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.64 | -7.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.64 | -7.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.80% | 9.84% | 下降1.04个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
| 总资产(万元) | 2,838,935.29 | 2,742,724.08 | 3.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产(万元) | 1,060,687.70 | 1,062,791.63 | -0.20% |
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 104,229 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 49.999998% | 813,356,000 | 0 | 质押 | 210,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.14% | 99,880,478 | 0 | 不适用 | 0 |
| 横店集团东磁股份有限公司-第 三期员工持股计划 | 其他 | 0.88% | 14,307,852 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-景顺长 城精锐成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 10,853,047 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行 业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 10,532,501 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基 金四二二组合 | 其他 | 0.56% | 9,118,604 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉 实中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 7,797,051 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC. | 境外法人 | 0.42% | 6,876,087 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苏运江 | 境内自然人 | 0.38% | 6,116,490 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广 发国证新能源车电池交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 5,472,998 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 苏运江通过普通账户持有公司股票0股,通过客户信用交易担保证券 账户持有公司股票6,116,490股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
因公司第九届董事会于2026年3月28日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026年4月20日完成了公司董事会换届选举工作,选举任海亮先生(董事长)、徐文财先生、胡天高先生、厉宝
平先生、吕跃龙先生、康佳男先生(职工董事)为公司第十届董事会非独立董事,贾锐先生、吴依女士、吴光麟先生为
公司第十届董事会独立董事。同日,董事会聘任何悦先生为公司总经理,郭晓东先生、郭帅先生、何震宇先生为公司副
总经理,钟益强先生为公司副总经理兼董事会秘书,郭健先生为公司财务总监。具体内容见公司2026年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-023)。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日
Powered By 浙磁协门户网 版权所有 © 2015-2024, All right reserved. 浙ICP备2021010281号-1 浙公网安备 33078302100930号