序号 | 设区市 | 钨矿(三氧化钨) | 离子型稀土指标 | |
主采钨精矿指标 | 综合利用钨精矿指标 | |||
1 | 赣州市 | 22450 | 2880 | 8990 |
2 | 吉安市 | 2365 | 20 | 10 |
3 | 九江市 | 7795 | 320 | |
4 | 宜春市 | 30 | ||
5 | 上饶市 | 20 | ||
6 | 抚州市 | 130 | ||
7 | 新余市 | 1100 | ||
8 | 景德镇市 | 180 | ||
9 | 丰城市 | 1130 | ||
10 | 鄱阳县 | 30 | ||
总计 | 35050 | 3400 | 9000 |
上一主题: 我国将继续严打各类稀土违法违规行为
下一主题: 中国稀土行业协会储氢材料分会成功换届
Powered By 浙磁协门户网 版权所有 © 2015-2024, All right reserved. 浙ICP备2021010281号-1 浙公网安备 33078302100930号