2月17日,工信部发布《公开征集对<工业硫酸铝>等290项行业标准计划项目的意见》,将申请立项的290项行业标准计划项目予以公示,截止日期为2016年3月18日。
此次申请立项的项目中包含9项稀土行业标准项目,均为制定的推荐性标准,完成年限为2017年。其中,《钇铁合金》等3个项目由江西南方稀土高技术股份有限公司主要起草;《镨钕钆金属》等5个项目由包头稀土研究院主要起草;《铈镨氧化物》由包头华美稀土高科有限公司主要起草。
另外,此次公开征集意见的行业标准计划项目还包括化工行业标准项目41项,建材行业标准项目43项,冶金行业标准项目18项,有色行业标准项目172项,食品行业标准项目5项和通信行业标准项目2项。
附:2016稀土行业标准项目计划表
序号 | 申报号 | 项目名称 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
1 | XBCPZT0570-2016 | 钇铁合金 | 全国稀土标准化技术委员会 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 一般 |
2 | XBCPZT0571-2016 | 钇铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 全国稀土标准化技术委员会 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 一般 |
3 | XBCPZT0572-2016 | 钇铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 全国稀土标准化技术委员会 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 一般 |
4 | XBCPZT0573-2016 | 镨钕钆金属 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头稀土研究院 | 一般 |
5 | XBCPZT0574-2016 | 铈铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头稀土研究院 | 一般 |
6 | XBCPZT0575-2016 | 铈铁合金化学分析方法 第2部分:铝、硅、镍量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头稀土研究院 | 一般 |
7 | XBCPZT0576-2016 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第7部分:铅、镉量的测定 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头稀土研究院 | 一般 |
8 | XBCPZT0577-2016 | 聚氯乙烯塑料板材用稀土热稳定剂 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头稀土研究院 | 一般 |
9 | XBCPZT0578-2016 | 铈镨氧化物 | 全国稀土标准化技术委员会 | 包头华美稀土高科有限公司 | 一般 |
上一主题: 梧州:整合稀土资源发展深加工
下一主题: 2016年达茂旗实施亿元以上稀土及辅助项目2个
Powered By 浙磁协门户网 版权所有 © 2015-2024, All right reserved. 浙ICP备2021010281号-1 浙公网安备 33078302100930号