近日,根据《国土资源部关于下达2015年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》(国土资函[2015]263号)要求,福建省下达了2015年度稀土矿、钨矿开采总量控制指标,明确全省离子型稀土氧化物开采总量控制指标为2000吨;钨精矿(65%)开采总量控制指标为2900吨,其中主采2500吨、综合利用400吨。
福建省国土资源厅要求,县级国土资源部门要与矿山企业签订责任书,明确权利、义务和违约责任,并上报省、市备案;要定期对矿山企业控制指标执行情况进行监督检查,及时查处违法违规行为;要督促矿山企业建立健全“一账三图”,以及生产销售台账和原始生产日报表等制度。
附表:
序号 | 矿山企业名称 | 采矿权人 | 许可证号 | 开采矿种 | 控制指标(稀土REO吨、钨精矿吨) | 备注 |
1 | 长汀县闽欣稀土有限公司杨梅坑稀土矿 | 长汀县闽欣稀土有限公司 | C3500002010125120109467 | 稀土 | 260 | |
2 | 连城县鼎臣稀土矿有限公司文坊稀土矿 | 连城县鼎臣稀土矿有限公司 | C3500002010125120098439 | 150 | ||
3 | 福建省三明稀土材料有限公司中山稀土矿 | 福建省三明稀土材料材料有限公司 | C3500002011035120109912 | 5 | ||
4 | 厦门钨业股份有限公司 | 1585 | 涉矿工程综合回收利用 | |||
合计 | 2000 | |||||
1 | 宁化行洛坑钨矿有限公司行洛坑钨矿 | 宁化县行洛坑钨矿有限公司 | C350002010113220113817 | 钨矿 | 2720 | 含综合利用 |
2 | 三明市恒硕贸易有限公司济村钨矿 | 三明市恒硕贸易有限公司 | C350002010113120080449 | 40 | ||
3 | 福建省清流县北坑钨矿 | 福建省清流县北坑钨矿 | C350002010113120083151 | 130 | ||
4 | 福建省将乐县丰源铜钨矿新路口矿 | 福建省将乐县丰源铜钨矿 | C350002010113220082816 | 6 | 综合利用 | |
5 | 漳平市永福钨矿雷仔林锡(钨)矿 | 漳平市裕峰矿业有限公司 | C3500002010123220101891 | 4 | 综合利用 | |
合计 | 2900 |
上一主题: 四川首家新能源电池领域企业挂牌上市
Powered By 浙磁协门户网 版权所有 © 2015-2024, All right reserved. 浙ICP备2021010281号-1 浙公网安备 33078302100930号